Современный дизайн 10w 48v линейного светодиодного светодиодного освещения для установки подвески

пункт | стоимость |
Тип товара | Следовые фонари |
Температура цвета ((CCT) | 4100K (нейтральный белый), 3000K/4000K/6000K |
Светоэффективность лампы ((lm/w) | 90 |
Индекс цветопередачи ((Ra) | 90 |
Источник света | Светодиодные |
Поддержка темпера | Светодиодные |
Услуги по освещению | Проектирование освещения и цепей |
Применение | Министерство внутренних дел, жилые помещения |
Стиль дизайна | Современный |
Продолжительность жизни (часы) | 30000 |
Рабочее время (часы) | 30000 |
Светодиодный источник | COB |
Входное напряжение ((V) | Сменный ток 165-265В |
Лампа Световой поток ((lm) | 900 |
CRI (Ra>) | 90 |
Продолжительность работы ((часы) | 30000 |
Материал корпуса лампы | Алюминий |
Место происхождения | Китай |
Номер модели | APL-GD-BFM-10W |
Наименование продукта | Светодиод следа |
Сила | 10 Вт |
Цвет | Белое/черное |
Светодиодный чип | COB |
Угол луча | 12/24/36 |
Размер | D60*100*160 мм |
Установка | Поверхностная суспензия втянута |
















Specification itemvalueItem TypeTRACK LIGHTSColor Temperature(CCT)4100K (Neutral White), 3000K/4000K/6000KLamp Luminous Efficiency(lm/w)90Color Rendering Index(Ra)90Light SourceLEDSupport DimmerLEDLighting solutions serviceLighting and circuitry designApplicationHome Office, ResidentialDesign StyleModernLifespan (hours)30000Working Time (hours)30000LED Light SourceCOBInput Voltage(V)AC 165-265VLamp Luminous Flux(lm)900CRI (Ra>)90Working Lifetime(Hour)30000Lamp Body MaterialAl